Descriptif de la salle
Tarifs à compter du 1er avril 2023
Cinq possibilités de location vous sont proposées :
- Zone 1 : hall et bar.
- Zone 2 : grande salle + hall et bar.
- Zone 3 : grande salle + hall et bar + salle danse.
- Zone 4 : grande salle + hall et bar + local traiteur.
- Zone 5 : grande salle + hall et bar + salle danse +local traiteur.
la salle Danse est réservable UNIQUEMENT le week-end.
PARTICULIERS RÉSIDENTS À SAINT-JEAN-DE-BOISEAU
Zones | Demi-journée (environ 4h uniquement en semaine) | 1 jour en semaine | Samedi, dimanche ou jour férié |
Zone 1 | 106 € | ||
Zone 2 | 212 € | 424 € | 636 € |
Zone 3 | 721 € | ||
Zone 4 | 276 € | 551 € | 763 € |
Zone 5 | 848 € | ||
Gradins |
Caution : 1000 € / Arrhes : 127 €
PARTICULIERS HORS COMMUNE
Zones | Demi-journée (environ 4h uniquement en semaine) | 1 jour en semaine | Samedi, dimanche ou jour férié |
Zone 1 | 159 € | ||
Zone 2 | 318 € | 657 € | 859 € |
Zone 3 | 954 € | ||
Zone 4 | 784 € | 996 € | |
Zone 5 | 1092 € | ||
Gradins | 159 € | 159 € |
Caution : 1000 € / Arrhes : 127 €
ASSOCIATIONS LOI 1901
Zones | Associations 1901 de Saint-Jean-de-Boiseau | Associations 1901 hors commune | ||
1 jour en semaine | Samedi, dimanche ou jour férié | 1 jour en semaine | Samedi, dimanche ou jour férié | |
Zone 1 | ||||
Zone 2 | 424 € | 636 € | 657 € | 859 € |
Zone 3 | 721 € | 954 € | ||
Zone 4 | 551 € | 763 € | 784 € | 996 € |
Zone 5 | 848 € | 1092 € | ||
Gradins | 80 € | 80 € | 159 € | 159 € |
Caution : 1000 € / Arrhes : 127 €
PERSONNES MORALES DE SAINT-JEAN-DE-BOISEAU OU HORS COMMUNE
(Autre que les associations 1901 de la commune)
Zones | 1 jour en semaine | Samedi, dimanche ou jour férié |
Zone 1 | ||
Zone 2 | 657 € | 859 € |
Zone 3 | 954 € | |
Zone 4 | 784 € | 996 € |
Zone 5 | 1092 € | |
Gradins | 159 € | 159 € |
Caution : 1000 € / Arrhes : 127 €
Planning des réservations
à venir