Tarifs applicables du 1er septembre 2022 au 7 juillet 2023

Restaurant scolaire

Quotient familial Moins de 469€ 469€ à 647€ 648€ à 827€ 828€ à 1006€ 1007€ à 1184€ 1185€ à 1362€ 1363€ à 1540€ 1541€ à 1808€ 1809€ à 2075€ Plus de 2075€
Tarif commune 1,00 € 1,00 € 2,00 € 3,46 € 3,84 € 4,23 € 4,63 € 5,03 € 5,41 € 5,83 €
Tarif hors commune 1,00 € 1,00 € 2,00 € 3,81 € 4,22 € 4,65 € 5,10 € 5,53 € 5,95 € 6,41 €
Tarif panier repas 0,60 € 0,96 € 1,35 € 1,76 € 2,15 € 2,54 € 2,95 € 3,36 € 3,73 € 4,14 €
Tarif panier repas HC 0,67 € 1,05 € 1,51 € 1,92 € 2,36 € 2,81 € 3,25 € 3,68 € 4,10 € 4,56 €
Tarif non inscrit 3,40 € 3,99 € 4,56 € 5,18 € 5,75 € 6,36 € 6,95 € 7,54 € 8,13 € 8,75 €
Tarif non inscrit HC 3,73 € 4,38 € 5,00 € 5,70 € 6,34 € 6,99 € 7,65 € 8,30 € 8,77 € 8,77 €

Adultes : 5,83€