Tarifs applicables du 1er septembre 2020 au 4 juillet 2021
Restaurant scolaire
Quotient familial | Moins de 452€ | 452€ à 623€ | 624€ à 796€ | 797€ à 968€ | 969€ à 1139€ | 1140€ à 1310€ | 1311€ à 1482€ | 1483€ à 1740€ | 1741€ à 1997€ | Plus de 1997€ |
Tarif commune | 2,17 € | 2,55 € | 2,92 € | 3,33 € | 3,69 € | 4,07 € | 4,46 € | 4,84 € | 5,21 € | 5,61€ |
Tarif hors commune | 2,39 € | 2,80 € | 3,21 € | 3,66 € | 4,06 € | 4,48 € | 4,90 € | 5,33 € | 5,73 € | 6,17€ |
Tarif panier repas | 0,58 € | 0,93 € | 1,31 € | 1,69 € | 2,07 € | 2,45 € | 2,84 € | 3,23 € | 3,59 € | 3,98 € |
Tarif panier repas HC | 0,64 € | 1,02 € | 1,46 € | 1,85 € | 2,27 € | 2,70 € | 3,12 € | 3,54 € | 3,95 € | 4,39 € |
Tarif non inscrit | 3,27 € | 3,84 € | 4,38 € | 4,98 € | 5,54 € | 6,12€ | 6,69 € | 7,26 € | 7,82 € | 8,42 € |
Tarif non inscrit HC | 3,59 € | 4,22 € | 4,81 € | 5,48 € | 6,10 € | 6,72 € | 7,36 € | 7,99 € | 8,59 € | 9,26 € |
Adultes : 5,61€