Tarifs applicables du 1er septembre 2021 au 5 juillet 2022
Restaurant scolaire
Quotient familial | Moins de 454€ | 454€ à 626€ | 627€ à 800€ | 801€ à 973€ | 974€ à 1145€ | 1146€ à 1317€ | 1318€ à 1489€ | 1490€ à 1749€ | 1750€ à 2007€ | Plus de 2007€ |
Tarif commune | 1,00 € | 1,00 € | 2,00 € | 3,35 € | 3,71 € | 4,09 € | 4,48 € | 4,86 € | 5,24 € | 5,64 € |
Tarif hors commune | 1,00 € | 1,00 € | 2,00 € | 3,68 € | 4,08 € | 4,50 € | 4,93 € | 5,35 € | 5,76 € | 6,20 € |
Tarif panier repas | 0,58 € | 0,93 € | 1,32 € | 1,70 € | 2,08 € | 2,46 € | 2,85 € | 3,25 € | 3,61 € | 4.00 € |
Tarif panier repas HC | 0,64 € | 1,03 € | 1,47 € | 1,86 € | 2,28 € | 2,71 € | 3,14 € | 3,56 € | 3,97 € | 4,41 € |
Tarif non inscrit | 3,29 € | 3,86 € | 4,40 € | 5.00 € | 5,57 € | 6,15 € | 6,72 € | 7,30 € | 7,86 € | 8,46 € |
Tarif non inscrit HC | 3,61 € | 4,24 € | 4,83 € | 5,51 € | 6,13 € | 6,75 € | 7,40 € | 8.03 € | 8,48 € | 8,48 € |
Adultes : 5,64€
-
Tarifs Restaurant scolaire